¡Oferta!

Hombre Zapatillas De Casa Serraje Camel | Mocasines Massimo Dutti

 117.39  52.44

Massimo Dutti Hombre Zapatillas De Casa Serraje Camel …

Hay existencias

SKU: GP/45-F933017 Categorías: , , Etiquetas: ,

Descripción

Massimo Dutti Hombre Zapatillas De Casa Serraje Camel

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Hombre Zapatillas De Casa Serraje Camel | Mocasines Massimo Dutti”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • Hora de llegada exprés 20-30 días
  • Formas De Pago:

Parte de arriba

Prenda exterior / Americanas / Jerseys / Camisas, polos y camisetas


Europa 44 46 48 50 52 54 56 58
Wielka Brytania 34 36 38 40 42 44 46 48
Stany Zjednoczone 34 36 38 40 42 44 46 48
Meksyk 34 36 38 40 42 44 46 48
Chiny 170/88 175/92 180/96 180/100 185/104 185/108 185/112 190/116
Włochy 44 46 48 50 52 54 56 58
Rosja 42 44 46 48 50 52 54 56
Korea Południowa 85 90 95 100 100-105 105 105-110 115

Equivalencia en Centímetros


Klatka piersiowa 90cm 94cm 98cm 102cm 106cm 110cm 114cm 118cm

Camisa vestir


Europa 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Wielka Brytania 14.4 15 15.5 15.8 16 16.5 17 17.5 18
Stany Zjednoczone 14.4 15 15.5 15.8 16 16.5 17 17.5 18
Meksyk 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Chiny 170/88 175/92 180/96 180/100 185/104 185/108 185/112 190/116 190/120
Włochy 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Rosja 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Korea Południowa 80 85 90 95 100 100-105 105 105-110 115

Equivalencia en Centímetros


Szyja 37cm 38cm 39cm 40cm 41cm 42cm 43cm 44cm 45cm

Pantalones

Pantalones


Europa 38/30(S) 40/31(M) 42/32(L) 44/34(L) 46/36(XL) 48/38(XL) 50/40
Wielka Brytania 30(S) 31(M) 32(L) 34(L) 36(XL) 38(XL) 40
Stany Zjednoczone 30(S) 31(M) 32(L) 34(L) 36(XL) 38(XL) 40
Meksyk 30(S) 31(M) 32(L) 34(L) 36(XL) 38(XL) 40
Korea Południowa 30(S) 31(M) 32(L) 34(L) 36(XL) 38(XL) 40
Chiny 175/78(S) 180/82(M) 180/86(L) 185/90(L) 185/94(XL) 185/98(XL) 190/102
Rosja 44/30(S) 46/31(M) 48/32(L) 50/34(L) 52/36(XL) 54/38(XL) 56/40
Włochy 44/30(S) 46/31(M) 48/32(L) 50/34(L) 52/36(XL) 54/38(XL) 56/40

Equivalencia en Centímetros


W talii 80cm 84cm 88cm 92cm 96cm 100cm 104cm

Denim


Europa 38/30 40/31 42/32 44/34 46/36 48/38 50/40
Wielka Brytania 30 31 32 34 36 38 40
Stany Zjednoczone 30 31 32 34 36 38 40
Meksyk 30 31 32 34 36 38 40
Chiny 30 31 32 34 36 38 40
Włochy 44/30 46/31 48/32 50/34 52/36 54/38 56/40
Rosja 44/30 46/31 48/32 50/34 52/36 54/38 56/40
Korea Południowa 30 31 32 34 36 38 40

Equivalencia en Centímetros


W talii 76cm 80cm 84cm 88cm 92cm 96cm 100cm 104cm

Accesorios


Rękawiczki M L XL
Szerokość dłoni 22cm 23.5cm 25.5cm
Paski 85 90 95 100 105
Długość 98cm 104cm 110cm 116cm 122cm
Skarpetki 10 15
Szerokość dłoni 40-42cm 43-45cm

Calzado

Calzado


Europa 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rosja 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Włochy 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Wielka Brytania 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Stany Zjednoczone 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meksyk 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28.5 29 29.5
Chiny 250/92 255/93 260/94 265/95 270/96 275/97 285/98 290/99 295/100
Korea Południowa 250 255 260 265 270 275 285 290 295

Equivalencia en Centímetros


Długość stopy 24.9cm 25.5cm 26.2cm 26.8cm 27.5cm 28.1cm 28.7cm 29.4cm 29.6cm

Otros


Homewear 32/M 34/L 36/XL
W talii 66cm 72cm 78cm
Biodra 92cm 96cm 100cm

Parte de arriba

Prenda exterior / Americanas / Jerseys / Camisas y camisetas / Vestidos


Europa 34/XXS 36/XS 38/S 40/M 42/L 44/XL 46/XXL
Wielka Brytania 6 8 10 12 14 16 18
Stany Zjednoczone 2 4 6 8 10 12 14
Chiny 165/80 165/84 170/88 170/92 175/96 175/100 180/104
Meksyk 24 26 28 30 32 34 36
Rosja XS(40/42) S(42/44) M(44/46) L(46/48) XL(48/50) XXL(50/52) XXXL(52/54)
Włochy 38 40 42 44 46 48 50
Korea Południowa 44 44-55 55 55-66 66 77 88

Equivalencia en Centímetros


Klatka piersiowa 82 cm 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm
Biodra 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm 112 cm

Pantalones

Pantalones y denim / Faldas


Europa 34 36 38 40 42 44 46
Wielka Brytania 6 8 10 12 14 16 18
Stany Zjednoczone 2 4 6 8 10 12 14
Chiny 165/62 165/66 170/70 170/74 175/78 175/82 180/86
Meksyk 24 26 28 30 32 34 36
Rosja 40/42 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54
Włochy 38 40 42 44 46 48 50
Korea Południowa 24 24-26 28 30 32 34 36

Equivalencia en Centímetros


Biodra 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm 112 cm

Accesorios


Rękawiczki S M L
Długość rękawiczki 1cm 2cm 3cm
Długość dłoni 8.8cm 9cm 9.2cm
Długość palców 9cm 9.2cm 9.4cm
Szerokość mankietu 8.5cm 9cm 9.5cm


Pierścionki S M
Średnica 16.55mm 17.19mm


Paski XS S M L
W talii 65cm 70cm 75cm 80cm
W biodrach 75cm 80cm 85cm 90cm

Calzado

Calzado


Europa 35 36 37 38 39 40 41 42
Wielka Brytania 2 3 4 5 6 7 8 9
Stany Zjednoczone 5 6 6.5 7.5 8 9 10 11
Chiny 230/83 235/84 240/85 245/86 255/87 260/88 265/89 275/90
Rosja 35 36 37 38 39 40 41 42
Włochy 35 36 37 38 39 40 41 42
Korea Południowa 230 235 240 245 255 260 265 275
Meksyk 23 23.5 24 24.5 25.5 26 26.5 27.5

Equivalencia en Centímetros


Długość stopy 22.4 cm 23 cm 23.6 cm 24.3 cm 24.9 cm 25.5 cm 26.2 cm 26.8 cm

Otros


Góra XS S M L
Rozmiar obwodu w biuście 80cm 85cm 90cm 95cm
Obwód w biuście 66-67cm 68-72cm 73-77cm 78-82cm
Miseczka B 79-81cm 82-86cm 89-91cm 94-96cm
Miseczka C 82-83cm 87-88cm 92-93cm 97-98cm


Dół XS S M L
Rozmiar w biodrach 90cm 94cm 98cm 102cm
Obwód w pasie 62-66cm 67-71cm 72-76cm 77-81cm
Obwód w biodrach 79-81cm 82-86cm 89-91cm 94-96cm